公開日 1951年11月01日
業務項番 | 1018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | TPC | ||||
業務名 | とん税等納付申告 | ||||
業務概要 | 「とん税及び特別とん税」(以下「とん税等」という。)の納付申告を行う。入港ごと納付または一時納付の別、及び口座振替方式、直納方式またはマルチペイメントネットワーク(以下「MPN」という。)の別を選択することができる。また、本業務が行われる前に「出港届等(VOX)」業務または「出港届等(WOT)」業務が行われ、とん税等未納のみの理由により出港許可保留となったものについて、本業務でとん税等が納付された場合は、出港許可となる。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSREP | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *STPC | |||
とん税等納付申告控情報 | SAA0162 | ||||
納付書情報(直納) | SAF0010 | ||||
出港許可(転錨・出港届受理)通知情報 | SAA0260 | ||||
納付番号通知情報 | SAF0021 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(TPC110) | マッピング表(TPC110) | |||
セグメント表(TPC210) | マッピング表(TPC210) | ||||
English version | Tonnage Due Payment Declaration | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*STPC) | |||||
Tonnage Due Payment Declaration Copy Information (SAA0161) | |||||
Payment slip information (direct payment) (SAF0010) | |||||
Vessel Departure Permit (Anchor Shift・Vessel Departure Notice Accepted) Notification Information (SAA0260)) | |||||
Payment No. notification information (SAF0021) | |||||
Segment Table (TPC110) | Mapping Table (TPC110) | ||||
Segment Table (TPC210) | Mapping Table (TPC210) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード