公開日 1941年09月01日
業務項番 | 1004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | VTX01 | ||||
業務名 | 船舶運航情報登録 | ||||
業務概要 | 船舶に関する入出港予定情報を本船に紐づく航海番号単位に登録、訂正または削除を行う。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSREP | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SVTX01 | |||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(VTX110) | マッピング表(VTX110) | |||
セグメント表(VTX510) | マッピング表(VTX510) | ||||
English version | Vessel Operation Information Registration | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*SVTX01) | |||||
Segment Table (VTX110) | Mapping Table (VTX110) | ||||
Segment Table (VTX510) | Mapping Table (VTX510) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード