虎の巻 ~バンニングマスター~
お問い合わせの多いランキングからトピックを選び、自主解決の参考になる情報を「虎の巻シリーズ」として、フロー等と共に今後掲載していきます。第1弾として、~バンニングマスター~を作成しました。
バン登録やバン情報の訂正をおこなう皆様、是非ご参考になさってください!!
照会業務のツボ へジャンプ バンニング系よくある問合せ へジャンプ
バンニングに関係する業務コードはこちら!業務コードをクリックで入力例が開きます。
VAN | VAE | VAA | VAC | VAD | CYA | CYC | CCX |
バンニングした旨をコンテナ単位に登録します。 | バンニングした旨を輸出管理番号(BL)単位に登録します。 | バンニング業務で登録した内容に、輸出管理番号(BL)の追加を行います。 | バンニング登録を取消します。 | コンテナ情報及び貨物情報についての訂正を行います。 | コンテナをCYへ搬入した旨を登録します。 | CYA業務で登録した内容の訂正及び取消しを行います。 | コンテナヤードでの輸出申告で、検査になった場合のリシール登録はCCX業務で行います。 |
呼出し業務:VAN11 | 呼出し業務:VAE11 | 呼出し業務:VAA11 | 呼出し業務:なし | 呼出し業務:VAD11 | 呼出し業務:なし | 呼出し業務:CYC11 | 呼出し業務:なし |
呼び出し業務とは・・・登録済の情報が反映された状態で入力が始められる便利機能です!
基本フローとバンニングの訂正方法をまとめました。通関のパターンのタブから確認ください。
- 保税蔵置場で通関する
- CYで通関する
申告後の訂正など税関運用が関係するものは、業務送信前に税関相談が必要です。
バンニング情報の訂正を行う場合、貨物情報や申告情報の訂正も必要になることもあります。関係者間で連携を取りながら業務を行ってください。
上段:VAN/VAE入力項目及び項目の訂正方法 | |||||||||
下段:入力(訂正)者 |
搬入 | → | 輸出許可 | → | バンニング ※VAN/VAE |
→ | CY搬入 ※CYA |
→ | 船積 ※CLR |
バンニング後CY搬入前までの訂正 | CY搬入後船積前までの訂正 | 船積み後の訂正 | ||||||
コンテナ自重 | VAD | VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
シール番号 | VAD | 以下いずれか ①CCX ②CYCで訂正 ③VAC→VAN/VAE |
訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | ①②CY ③VAN/VAEをした人 |
|||||||
コンテナサイズコード | VAD | CYAで上書 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||
コンテナタイプコード | VAD | CYAで上書 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||
バンニング個数 | VAD | VAD | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
バンニング重量 | VAD | VAD | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
バンニング容積 | VAD | VAD | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
ブッキング番号(コンテナ単位) | VAD | VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
ブッキング番号(貨物単位) | VAD | VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
積出港コード | VAD | 以下いずれか ①CYO→CYA(CY間移動) ②VAC→VAN/VAE |
訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | ①蔵置中CYと搬入予定CY ②CY ③VAN/VAEをした人 |
|||||||
搬入先コード | VAC→VAN/VAE | CYCで取消→VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | CYC:CY VAC、VAN/VAE:VAN/VAE をした人 |
|||||||
経由地コード | VAC→VAN | VAC→VAN | 訂正不可 | |||||
第1VANをした人 | 第1VANをした人 | |||||||
積載予定船舶コード | VAC→VAN/VAE | CYAで上書 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||
航海番号 | VAC→VAN/VAE | CYAで上書 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||
船会社コード | VAC→VAN/VAE | VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
搬出年月日/日時 | VAC→VAN/VAE | VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
コンテナ番号追加or訂正 | 追加:VAN 訂正:VAC→VAN/VAE |
追加:VAN
訂正:VAC→VAN/VAE |
追加:VAN
※VAD不可のため残個数が無い場合は不可
訂正:不可 |
|||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
バンニング場所コード/地域名 | VAC→VAN/VAE | VAC→VAN/VAE | 訂正不可 | |||||
VAC:VAN/VAEをした人 VAN/VAE:訂正したい蔵置場の管理者 |
VAC:VAN/VAEをした人 VAN/VAE:訂正したい蔵置場の管理者 |
|||||||
輸出管理番号等追加or訂正 | 未済BL追加:VAA 訂正:VAC→VAN/VAE |
未済BL追加:VAA 訂正:VAC→VAN/VAE |
訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 |
申告後の訂正など税関運用が関係するものは、業務送信前に税関相談が必要です。
バンニング情報の訂正を行う場合、貨物情報や申告情報の訂正も必要になることもあります。関係者間で連携を取りながら業務を行ってください。
上段:VAN/VAE入力項目及び項目の訂正方法 | |||||||||
下段:入力(訂正)者 |
貨物作成 ※ECR |
→ | バンニング ※VAN/VAE |
→ | CY搬入 ※CYA |
→ | 輸出申告 ※EDC |
→ | 輸出許可 | → | 船積 ※CLR |
CY搬入前までの訂正 | CY搬入後申告前までの訂正 | 申告後許可前までの訂正 | 許可後船積前までの訂正 | 船積み後の訂正 | ||||||
コンテナ自重 | VAD | VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要輸出取止再輸入) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||||
シール番号 | VAD | 以下いずれか ①CCX ②CYCで訂正 ③VAC→VAN/VAE |
CCX | CCX | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | ①②CY ③VAN/VAEをした人 |
CY | CY | |||||||
コンテナサイズコード | VAD | CYAで上書 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||||
コンテナタイプコード | VAD | CYAで上書 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||||
バンニング個数 | VAD | VAD | VAD | VAD | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
バンニング重量 | VAD | VAD | VAD | VAD | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
バンニング容積 | VAD | VAD | VAD | VAD | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||
ブッキング番号(コンテナ単位) | VAD | VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||||
ブッキング番号(貨物単位) | VAD | VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||||
積出港コード | VAD | 以下いずれか ①CYO→CYA(CY間移動) ②VAC→VAN/VAE |
訂正不可(要申告撤回) | CYO→CYA(CY間移動) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | ①蔵置中CYと搬入予定CY ②CY ③VAN/VAEをした人 |
蔵置中CYと搬入予定CY | ||||||||
搬入先コード | VAC→VAN/VAE | CYCで取消→VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要輸出取止再輸入) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | CYC:CY VAC→VAN/VAE:VAN/VAEをした人 |
|||||||||
経由地コード | VAC→VAN/VAE | VAC→VAN | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要輸出取止再輸入) | 訂正不可 | |||||
第1VANを行った人 | 第1VANを行った人 | |||||||||
積載予定船舶コード | VAC→VAN/VAE | CYAで上書 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||||
航海番号 | VAC→VAN/VAE | CYAで上書 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | CYCで訂正 | 訂正不可 | ||||
VAN/VAEをした人 | CY | CY | ||||||||
船会社コード | VAC→VAN/VAE | VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要輸出取止再輸入) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||||
搬出年月日/日時 | VAC→VAN/VAE | VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要輸出取止再輸入) | 訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||||
コンテナ番号追加or訂正 | 追加:VAN 訂正:VAC→VAN/VAE |
追加:VAN 訂正:VAC→VAN/VAE |
訂正不可(要申告撤回) |
追加:VAN
訂正:不可(要輸出取止再輸入)
|
追加:VAN
※VAD不可のため残個数が無い場合は不可
訂正:不可 |
|||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | |||||||||
バンニング場所コード/地域名 | VAC→ VAN/VAE | VAC→VAN/VAE | 訂正不可(要申告撤回) | 訂正不可(要輸出取止再輸入) | 訂正不可 | |||||
VAC:当初VAN/VAEした人 VAN/VAE:訂正したい蔵置場の管理者 |
VAC:当初VAN/VAEした人 VAN/VAE:訂正したい蔵置場の管理者 |
|||||||||
輸出管理番号等追加or訂正 |
未済BL追加:VAA |
未済BL追加:VAA 訂正:VAC→ VAN/VAE |
未済BL追加:VAA
訂正:不可(要申告撤回)
|
未済BL追加:VAA 訂正:不可(要輸出取止再輸入) |
訂正不可 | |||||
VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 | VAN/VAEをした人 |
照会業務のツボ
扱った貨物やコンテナがどのような状態か、照会業務で進行状況がリアルタイムで把握できます。
照会業務の各コードの意味や見方についてまとめました。
ICG貨物情報照会 指定情報TTL:全体情報 |
ICG貨物情報照会 指定情報VAN:コンテナ詰貨物情報 |
ICN コンテナ情報照会 |
たとえば上記の業務フローで、バンニング個数を訂正したら・・・・
ICG 指定情報:VAN 訂正前と訂正後 はこうなる! |
よくある問合せ バンニング系まとめ
皆様の困った!をよくある問合せページに掲載しています。下記はバンニング系の問い合わせを業務コードごとに抽出しています。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード