システム利用規程
本文 | システム利用規程 | 令和6年8月22日業務関連規程第3号 新旧対照表 |
別表1 | 輸出入等関連業務 | 令和6年8月22日業務関連規程第3号 新旧対照表 |
別表2 | 目的達成業務関係 | |
別表3 | 管理統計資料 | 令和4年11月18日業務関連規程第4号 新旧対照表 |
別表4 | 保税管理資料保存サービスの 対象とする管理統計資料 |
|
別表5 | 関連業務 | 令和5年1月18日業務関連規程第1号 新旧対照表 |
料金表通則 | 令和4年11月18日業務関連規程第4号 新旧対照表 |
|
別紙1 | 従量料金表 | 令和5年4月28日業務関連規程第4号 新旧対照表 |
本文[PDF:100KB] | システム監査実施細則 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード