公開日 2023年08月22日
WebNACCS
インターネットのブラウザを利用してNACCSへアクセスし、NACCSが提供する業務を実施することができる処理方式です。
ご利用には、デジタル証明書の取得、及びnetNACCS用またWebNACCS用利用者IDが必要です。
●利用可能な業務
【入出港・とん税関連業務】
<海上関連業務> | パッケージ ソフト提供 |
利用可能業種 | |
---|---|---|---|
共通機能 | WCM | - | 船会社、船舶代理店 |
船舶基本情報等事前登録 | WBX | ○※1 | |
入港前統一申請 | WPT | ○※1 | |
入港届等 | WIT | ○※1 | |
移動届等 | WMR | ○※1 | |
出港届等 | WOT | ○※1 | |
入港料減免・還付申請 | WER | × | |
船舶運航動静通知 | WMT | × | |
海側施設使用許可申請 | WST | × | |
陸側施設使用許可申請 | WLT | × | |
ファイル申請 | WFT | ○ | |
船舶コード照会 | WVK | ○ | |
船舶管理情報照会 | WVC | ○ | |
不開港出入許可申請照会 | WPP | ○ | |
入出港日別一覧照会 | WVD | ○ | |
船舶資格変更届照会 | WKP | ○ | |
とん税等納付申告 | WPC | ○※2 | |
不開港出入許可申請 | WCP | ○ | |
船舶資格変更届 | WKC | ○ | |
船舶資格変更届呼出し | WKS | ○ | |
書類状態確認 | WVS | ○※3 | |
帳票確認 | WNC | - | |
宛先設定 | WAS | - | |
一時保存情報呼出し | WSC | - | |
CSVアップロード | WUD | - |
※1 外航船業務(運行情報あり)のみ提供。内航船業務、外航船業務(運行情報なし)は未提供。
※2 WebNACCSは、リアルタイム口座での納付のみ提供。
パッケージソフトは、リアルタイム口座、直納、及びMPNでの納付を提供。
※3 外航船業務のみ提供。内航船業務、港湾管理者向け業務は未提供。
【輸出入共通関連業務】
<海空共通関連業務> | パッケージ ソフト提供 |
利用可能業種 | |
---|---|---|---|
利用者情報登録 | URY0W | ○ | 全利用者 |
輸出入者情報照会 | IIE0W | ○ | 全利用者 |
輸入申告等照会 | IID0W | ○ | 全利用者 |
輸出申告等照会 | IEX0W | ○ | 全利用者 |
輸入申告等一覧照会 | IDI0W | ○ | 通関業 |
輸出申告等一覧照会 | IES0W | ○ | 通関業、航空貨物代理店 |
包括保険仮事項登録 | HHA0W | ○ | 損害保険会社 |
包括保険仮事項登録呼出し | HHB0W | ○ | |
包括保険仮登録 | HHC0W | ○ | |
包括保険照会 | IIN0W | ○ | 通関業、損害保険会社、輸出入者、海貨業 |
汎用申請 | HYS0W | ○ | 全利用者 |
汎用申請変更 | HYE0W | ○ | 全利用者 |
汎用申請照会 | IHY0W | ○ | 全利用者 |
汎用申請手数料等納付申請 | RPC0W | ○ | 全利用者 |
汎用申請手数料等納付申請呼出し | RPD0W | ○ | 全利用者 |
汎用申請手数料等納付申請変更 | RPE0W | ○ | 全利用者 |
汎用申請手数料等納付申請照会 | RPS0W | ○ | 全利用者 |
納付書再出力 | RNF0W | ○ | 通関業、船会社、船舶代理店、輸出入者 |
MPN状況照会 | IMP0W | ○ | 通関業、船会社、船舶代理店、輸出入者 |
<海上関連業務> | |||
貨物情報照会 | ICG0W | ○ | 通関業、機用品業、保税蔵置場、船会社、 船舶代理店、CY、輸出入者、NVOCC、海貨業 |
コンテナ情報照会 | ICN0W | ○ | 通関業、保税蔵置場、船会社、船舶代理店、 CY、輸出入者、NVOCC、海貨業 |
積荷目録状況照会 | IMI0W | ○ | 船会社、船舶代理店、CY |
<航空関連業務> | |||
輸入貨物情報照会 | IAW0W | ○ | 航空会社、航空貨物代理店、通関業、混載業、 機用品業、保税蔵置場、輸出入者 |
輸出貨物情報照会 | IGS0W | ○ | 航空会社、航空貨物代理店、通関業、混載業、 保税蔵置場、輸出入者 |
混載貨物仕立状況照会 | IMA0W | ○ | 航空会社、航空貨物代理店、混載業、 保税蔵置場 |
【動植物検疫関連業務】
<動物検疫関連> | パッケージ ソフト提供 |
利用可能業種 | |
---|---|---|---|
輸入畜産物検査申請事項登録 | ILA01 | ○ | 全利用者 |
輸入畜産物検査申請 | ILA02 | ○ | |
輸入畜産物検査申請一覧照会 | ILA03 | ○ | |
輸入畜産物検査申請情報照会 | ILA04 | ○ | |
輸入畜産物検査申請入庫状況登録 | ILS01 | ○ | |
輸出畜産物検査申請事項登録 | ELA01 | ○ | |
輸出畜産物検査申請 | ELA02 | ○ | |
輸出畜産物検査申請一覧照会 | ELA03 | ○ | |
輸出畜産物検査申請情報照会 | ELA04 | ○ | |
動物輸入事前届出事項登録 | IAR01 | × | |
動物輸入事前届出 | IAR02 | × | |
動物輸入事前届出一覧照会 | IAR03 | × | |
動物輸入事前届出情報照会 | IAR04 | × | |
動物輸入事前届出取止 | IAR05 | × | |
輸入動物検査申請事項登録 | IAA01 | ○ | |
輸入動物検査申請 | IAA02 | ○ | |
輸入動物検査申請一覧照会 | IAA03 | ○ | |
輸入動物検査申請情報照会 | IAA04 | ○ | |
輸出動物検査申請事項登録 | EAA01 | ○ | |
輸出動物検査申請 | EAA02 | ○ | |
輸出動物検査申請一覧照会 | EAA03 | ○ | |
輸出動物検査申請情報照会 | EAA04 | ○ | |
犬等輸入事前届出 | IDR01 | × | |
犬等輸入事前届出情報照会 | IDR02 | × | |
犬等輸入事前届出取止 | IDR05 | × | |
輸入犬等検査申請事項登録 | IDA01 | ○ | |
輸入犬等検査申請 | IDA02 | ○ | |
輸入犬等検査申請情報照会 | IDA03 | ○ | |
輸入犬等検査申請取止 | IDA05 | × | |
犬等届出・輸出入検査申請一覧照会 | CDA01 | ○ | |
輸出犬等検査申請事項登録 | EDA01 | ○ | |
輸出犬等検査申請 | EDA02 | ○ | |
輸出犬等検査申請情報照会 | EDA03 | ○ | |
輸出犬等検査申請取止 | EDA05 | × | |
総合電子申請 | OEA01 | × | |
総合電子申請一覧照会 | OEA02 | × | |
総合電子申請情報照会 | OEA03 | × | |
検査場所指定申請事項登録 | ISA01 | × | |
検査場所指定申請 | ISA02 | × | |
検査場所指定申請一覧照会 | ISA03 | × | |
検査場所指定申請情報照会 | ISA04 | × | |
検査場所指定申請呼出し | ISA05 | × | |
<植物検疫関連> | |||
輸入植物検査申請事項登録 | IPA01 | ○ | 全利用者 |
輸入植物検査申請一覧照会 | IPA03 | ○ | |
輸入植物検査申請個別詳細 | IPA04 | ○ | |
輸入植物帳票出力 | IPA08 | - | |
輸出植物検査申請事項登録 | EPA01 | ○ | |
輸出植物検査申請一覧照会 | EPA03 | ○ | |
輸出植物検査申請個別詳細 | EPA04 | ○ | |
輸出植物帳票出力 | EPA07 | - |
推奨環境:WebNACCS(海上入出港)業務資料等|推奨環境
参考資料:EDI仕様書|4.4 WebNACCS処理方式(Webブラウザを使用)
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード