ヘルプデスク混雑予想カレンダー(平日)
2024年12月
つながりやすい お待ちいただく可能性がある つながりにくい
※掲載している混雑予想は過去の混雑状況を基にしたものです。実際の混雑状況とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
混雑しやすい時間 10:00~17:00
お電話がつながりにくい時間帯でお急ぎでないお問い合わせの際は、こちらからお問合せください。
8:00- 9:00 | 9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | |
12/2(月) | ||||||
12/3(火) | ||||||
12/4(水) | ||||||
12/5(木) | ||||||
12/6(金) | ||||||
12/9(月) | ||||||
12/10(火) | ||||||
12/11(水) | ||||||
12/12(木) | ||||||
12/13(金) | ||||||
12/16(月) | ||||||
12/17(火) | ||||||
12/18(水) | ||||||
12/19(木) | ||||||
12/20(金) | ||||||
12/23(月) | ||||||
12/24(火) | ||||||
12/25(水) | ||||||
12/26(木) | ||||||
12/27(金) |