コンテナ船 ACL対応船会社一覧表 (業務コード:ACL01)
SCAC | 船会社(Booking先) ※アルファベット順 |
日本総代理店 | 備考 |
---|---|---|---|
ANNU | ANL | CMA CGM JAPAN株式会社 | |
APLU | APL(American President Lines) | アメリカンプレジデントラインズリミテッド | |
CLCL | Camellia Line | カメリアライン株式会社 | |
CKCO | CK Line | シーケー・マリタイム株式会社 | |
CMDU | CMA CGM | CMA CGM JAPAN株式会社 | |
42NY | CNC(Cheng Lie Navigation Company) | CMA CGM JAPAN株式会社 | |
COSU/ 13RH/ 32HV |
COSCO | コスコ・シッピングラインズジャパン株式会社 | |
DJSC | DONGJIN SHIPPING | 東進エージェンシー株式会社 | |
PCSL | Dong Young(東暎海運) | 南星海運ジャパン株式会社 | |
EGLV | EMC(Evergreen) | エバーグリーン・シッピング・エージェンシー・ジャパン株式会社 | |
HLCU | Hapag-Lloyd | ハパックロイドジャパン株式会社 | |
12GE | HASCO(SHANGHAI HAI HUA SHIPPING) | 海華シッピング株式会社 | |
HASL | HEUNG A LINE CO.,LTD.(興亜LINE株式会社) | 株式会社シノコー成本 | |
HDMU | HMM(HMMジャパン) | HMMジャパン株式会社 | |
12AT | IAL(Interasia Lines) | インターエイシア ライン株式会社 | |
KMTC | KMTC LINE(KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD.) | 高麗海運ジャパン株式会社 | |
MAEU | Maersk A/S | マースクAS | |
MEDU | MSC(MSC Mediterranean Shipping Company SA) | MSC Mediterranean Shipping Company SA | |
NSSL | Namsung(南星海運) | 南星海運ジャパン株式会社 | |
12LU | NINGBO OCEAN SHIPPING(寧波遠洋運輸) | 日東物流株式会社 | |
ONEY | ONE(OCEAN NETWORK EXPRESS) | オーシャンネットワークエクスプレスジャパン株式会社 | |
OOLU | OOCL(Orient Overseas Container Line LTD) | オリエントオーバーシーズコンテナラインリミテッド日本支社 | |
PCLU | Pan Continental Shipping(汎洲海運) | アジアカーゴサービス株式会社 | |
POBU | Pan Ocean | Pan Oceanコンテナ日本株式会社 | |
PSLC/ SSTL |
PANSTAR LINE | 株式会社サンスターライン | ※貨物により業務コードが変わります。 CY及びCFS貨物: ACL01 上記以外: ACL02 |
SNKO | SINOKOR MERCHANT MARINE CO.,LTD.(長錦商船) | 株式会社シノコー成本 | |
12IH/ 12IK |
SINOTRANS | シノトランスジャパン株式会社 | ※ 取扱代理店によりACL対応状況が異なります。 |
12PD | SITC | SITC JAPAN株式会社 | |
SSBF | SWIRE SHIPPING PTE. LTD | スワイヤー・シッピング・プライベートリミテッド | ※船ではなく、貨物により業務コードが変わりますのでご注意ください。 コンテナ貨物: ACL01 それ以外: ACL02 (自動車船・在来船用のページ参照) |
13DF | T.S. LINES | ティ・エス・ラインズ・ジャパン株式会社 | |
22AA | WAN HAI LINES | ワンハイラインズ株式会社 | |
YMLU | YANG MING(陽明海運) | 陽明日本株式会社 |
注)上記掲載船会社は任意でNACCSにお申し出いただいた船会社です。
掲載されていない船会社も対応可能な場合もございます。
ご不明な点がございましたら、直接船会社へお問合せください。