公開日 2019年02月07日
信用金庫のシステム更改のため、以下のとおり対象信用金庫のリアルタイム口座振替のお取り扱いができません。
金融機関コード | 金融機関名 | サービス休止時間 | |
---|---|---|---|
1 | 1006 | 苫小牧信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
2 | 1008 | 北門信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
3 | 1009 | 伊達信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
4 | 1011 | 日高信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
5 | 1013 | 渡島信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
6 | 1014 | 道南うみ街信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
7 | 1021 | 稚内信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
8 | 1022 | 留萌信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
9 | 1024 | 北星信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
10 | 1026 | 帯広信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
11 | 1027 | 釧路信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
12 | 1028 | 大地みらい信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
13 | 1031 | 網走信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
14 | 1033 | 遠軽信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
15 | 1104 | 東奥信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
16 | 1105 | 青い森信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
17 | 1123 | 羽後信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
18 | 1142 | 鶴岡信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
19 | 1152 | 宮古信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
20 | 1153 | 一関信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
21 | 1155 | 花巻信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
22 | 1170 | 杜の都信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
23 | 1171 | 宮城第一信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
24 | 1172 | 石巻信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
25 | 1175 | 気仙沼信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
26 | 1182 | 郡山信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
27 | 1184 | 白河信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
28 | 1185 | 須賀川信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
29 | 1186 | ひまわり信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
30 | 1189 | 二本松信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
31 | 1203 | 高崎信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
32 | 1204 | 桐生信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
33 | 1206 | アイオー信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
34 | 1208 | 利根郡信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
35 | 1209 | 館林信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
36 | 1210 | 北群馬信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
37 | 1211 | しののめ信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
38 | 1221 | 足利小山信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
39 | 1222 | 栃木信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
40 | 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
41 | 1225 | 大田原信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
42 | 1227 | 烏山信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
43 | 1242 | 結城信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
44 | 1251 | 川口信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
45 | 1253 | 飯能信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
46 | 1260 | 千葉信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
47 | 1261 | 銚子信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
48 | 1262 | 東京ベイ信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
49 | 1264 | 館山信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
50 | 1267 | 佐原信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
51 | 1281 | かながわ信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
52 | 1288 | さがみ信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
53 | 1289 | 中栄信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
54 | 1290 | 中南信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
55 | 1305 | 興産信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
56 | 1310 | さわやか信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
57 | 1311 | 東京シティ信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
58 | 1319 | 芝信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
59 | 1321 | 東栄信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
60 | 1327 | 足立成和信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
61 | 1333 | 東京三協信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
62 | 1336 | 西京信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
63 | 1345 | 昭和信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
64 | 1348 | 世田谷信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
65 | 1349 | 東京信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
66 | 1351 | 城北信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
67 | 1352 | 瀧野川信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
68 | 1356 | 巣鴨信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
69 | 1358 | 青梅信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
70 | 1360 | 多摩信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
71 | 1370 | 新潟信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
72 | 1373 | 三条信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
73 | 1376 | 上越信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
74 | 1377 | 新井信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
75 | 1386 | 山梨信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
76 | 1390 | 長野信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
77 | 1391 | 松本信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
78 | 1392 | 上田信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
79 | 1393 | 諏訪信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
80 | 1394 | 飯田信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
81 | 1396 | アルプス中央信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~11日(月・祝)24:00 |
82 | 1996 | コザ信用金庫 | 平成31年2月9日(土)00:00~12日(火)07:00 |
上記信用金庫のリアルタイム口座振替をご利用のお客さまにおかれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。
※通常のお取り扱い時間の詳細につきましては、関税等のリアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)対応金融機関をご参照ください。