公開日 2018年08月31日
信用金庫のシステム更改のため、以下のとおり対象信用金庫のリアルタイム口座振替のお取り扱いができません。
金融機関コード | 金融機関名 | サービス休止時間 | |
---|---|---|---|
1 | 1401 | 富山信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
2 | 1402 | 高岡信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
3 | 1405 | にいかわ信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
4 | 1406 | 氷見伏木信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
5 | 1412 | 砺波信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
6 | 1413 | 石動信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
7 | 1442 | のと共栄信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
8 | 1444 | 北陸信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
9 | 1445 | 鶴来信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
10 | 1470 | 福井信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
11 | 1471 | 敦賀信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
12 | 1473 | 小浜信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
13 | 1502 | 静清信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
14 | 1503 | 浜松信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
15 | 1505 | 沼津信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
16 | 1506 | 三島信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
17 | 1507 | 富士宮信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
18 | 1509 | 島田信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
19 | 1511 | 磐田信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
20 | 1512 | 焼津信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
21 | 1530 | 岐阜信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
22 | 1531 | 大垣西濃信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
23 | 1533 | 東濃信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
24 | 1534 | 関信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
25 | 1550 | 愛知信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
26 | 1551 | 豊橋信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
27 | 1552 | 岡崎信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
28 | 1553 | いちい信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
29 | 1554 | 瀬戸信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
30 | 1555 | 半田信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
31 | 1556 | 知多信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
32 | 1557 | 豊川信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
33 | 1559 | 豊田信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
34 | 1560 | 碧海信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
35 | 1561 | 西尾信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
36 | 1562 | 蒲郡信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
37 | 1563 | 尾西信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
38 | 1565 | 中日信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
39 | 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
40 | 1582 | 三重信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
41 | 1583 | 桑名信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
42 | 1585 | 紀北信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
43 | 1602 | 滋賀中央信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
44 | 1603 | 長浜信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
45 | 1620 | 京都北都信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
46 | 1630 | 大阪信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
47 | 1635 | 大阪シティ信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
48 | 1636 | 大阪商工信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
49 | 1643 | 永和信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
50 | 1645 | 北おおさか信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
51 | 1656 | 枚方信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
52 | 1666 | 奈良信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
53 | 1667 | 大和信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
54 | 1674 | きのくに信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
55 | 1680 | 神戸信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
56 | 1685 | 姫路信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
57 | 1689 | 日新信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
58 | 1691 | 淡路信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
59 | 1694 | 西兵庫信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
60 | 1695 | 中兵庫信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
61 | 1696 | 但陽信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
62 | 1703 | 倉吉信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
63 | 1711 | 日本海信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
64 | 1712 | 島根中央信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
65 | 1732 | おかやま信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
66 | 1738 | 玉島信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
67 | 1740 | 備北信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
68 | 1741 | 吉備信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
69 | 1742 | 日生信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
70 | 1743 | 備前信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
71 | 1750 | 広島信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
72 | 1752 | 呉信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
73 | 1756 | しまなみ信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
74 | 1780 | 萩山口信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
75 | 1781 | 西中国信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
76 | 1789 | 東山口信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
77 | 1801 | 徳島信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
78 | 1803 | 阿南信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
79 | 1830 | 高松信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
80 | 1833 | 観音寺信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
81 | 1860 | 愛媛信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
82 | 1864 | 東予信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
83 | 1880 | 幡多信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
84 | 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
85 | 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
86 | 1910 | 飯塚信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
87 | 1917 | 大川信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
88 | 1920 | 遠賀信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
89 | 1942 | たちばな信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
90 | 1951 | 熊本信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
91 | 1952 | 熊本第一信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
92 | 1954 | 熊本中央信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
93 | 1960 | 大分信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
94 | 1982 | 延岡信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
95 | 1985 | 高鍋信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
96 | 1990 | 鹿児島信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
97 | 1991 | 鹿児島相互信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~9日(火)07:00 |
98 | 1993 | 奄美大島信用金庫 | 平成30年10月6日(土)00:00~8日(月・祝)24:00 |
上記信用金庫のリアルタイム口座振替をご利用のお客さまにおかれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。
※通常のお取り扱い時間の詳細につきましては、関税等のリアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)対応金融機関をご参照ください。