EDIFACT Mapping Documents
Procedure Name (Procedure Code) | Output Information Code | Output Information Name | Segment Table | Mapping Table |
---|---|---|---|---|
- Advance Cargo Information Registration (AMR) - Update Registered Advance Cargo Information (CMR) |
AMR110 | AMR110 | ||
*SAMR | Process Result Output | AMR210 | AMR210 | |
*SCMR | Process Result Output | CMR110 | CMR110 | |
- Advance Cargo Information Registration (House B/L) (AHR) - Update Registered Advance Cargo Information (House B/L) (CHR) |
AHR110 | AHR110 | ||
*SAHR | Process Result Output | AHR210 | AHR210 | |
SAS135 | Notification of House B/L Register Completion | AHR310 | AHR310 | |
SAS157 | Notification of House B/L Registration Status | AHR410 | AHR410 | |
*SCHR | Process Result Output | CHR110 | CHR110 | |
Departure Time Registration (ATD) | ATD110 | ATD110 | ||
*SATD | Process Result Output | ATD210 | ATD210 | |
SAS108 | Discrepancy Information of Advance Filing (non- Government) | ATD310 | ATD310 | |
Association of Registered B/L Numbers (BLL) | BLL110 | BLL110 | ||
*SBLL | Process Result Output | BLL210 | BLL210 | |
Update Registered Vessel Information for Advance Filing (Blanket) (CMV) | CMV110 | CMV110 | ||
*SCMV | Process Result Output | CMV210 | CMV210 | |
SAS155 | Error Notification (Update Registered Vessel Information for Advance Filing (Blanket) | CMV310 | CMV310 | |
Prior Notification of Risk Assessment Result (CDN01) | SAS111 SAS112 |
- Prior Notification Information of Risk Assessment Result - Prior Notification Lifting Information of Risk Assessment Result |
CDN110 | CDN110 |
SAS144 | Prior Notification Status of Relevant House B/L | CDN210 | CDN210 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード