| 【本編】 | |||||||||||
| 0 | 表紙目次 | ||||||||||
| 3.1 | NACCS EDI電文 | ||||||||||
| 3.2 | MIME形式電文 | ||||||||||
| 3.4 | 電文の種類 | ||||||||||
| 3.8 | ダイレクト・インターフェースにおける制御電文について | ||||||||||
| 4.2 | インタラクティブ処理方式(SMTP双方向) | ||||||||||
| 4.4.1 | NACCS EDI電文によるメール処理方式 | ||||||||||
| 6.3 | 資格チェック | ||||||||||
| 7.3 | その他の仕様 | ||||||||||
| 10 | 利用者による設定情報のオンライン変更 | ||||||||||
| 11.2 | 電文受信ソフトの機能 | ||||||||||
| 【付録】 | ||||||||||||||
| 付録6 | 各種コード | |||||||||||||
| 対象業務一覧 付表6-9 |
対象業務一覧【輸入関連業務】 | |||||||||||||
| 対象業務一覧【輸出入共通関連業務】 | ||||||||||||||
| 対象業務一覧【輸入食品監視支援業務】 | ||||||||||||||
| 対象業務一覧【植物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
| 対象業務一覧【動物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
| 出力情報コード一覧 付表6-10 |
出力情報コード一覧【輸入関連業務】 | |||||||||||||
| 出力情報コード一覧【輸出入共通関連業務】 | ||||||||||||||
| 出力情報コード一覧【輸入食品監視支援業務】 | ||||||||||||||
| 出力情報コード一覧【植物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
| 出力情報コード一覧【動物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
| 付表7-1 | 業務ごとの多数件処理の流れ | |||||||||||||
| 付表7-2 | 多数件業務一覧 | |||||||||||||
| 付録8 | IPアドレス、利用者コード、メールボックスID、パスワードの関係について | |||||||||||||